Historial de humedad
Consultá la evolución de la humedad relativa registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-10-05 al 2026-10-11 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 39 % | 75 % |
| 06/10/2026 | 32 % | 80 % |
| 07/10/2026 | 71 % | 99 % |
| 08/10/2026 | 82 % | 99 % |
| 09/10/2026 | 76 % | 91 % |
| 10/10/2026 | 73 % | 95 % |
| 11/10/2026 | 66 % | 87 % |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 04:00