Historial de humedad
Consultá la evolución de la humedad relativa registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-09-28 al 2026-10-04 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 66 % | 92 % |
| 29/09/2026 | 73 % | 99 % |
| 30/09/2026 | 56 % | 82 % |
| 01/10/2026 | 56 % | 89 % |
| 02/10/2026 | 43 % | 80 % |
| 03/10/2026 | 65 % | 97 % |
| 04/10/2026 | 43 % | 96 % |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 04:00