Historial de humedad
Consultá la evolución de la humedad relativa registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-09-07 al 2026-09-13 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 07/09/2026 | 70 % | 74 % |
| 08/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 09/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 10/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 11/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 12/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 13/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 07/09/2026 04:00