Historial de humedad
Consultá la evolución de la humedad relativa registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-09-07 al 2026-09-13 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 07/09/2026 | 42 % | 79 % |
| 08/09/2026 | 48 % | 81 % |
| 09/09/2026 | 45 % | 88 % |
| 10/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 11/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 12/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 13/09/2026 | 41 % | 81 % |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 07:00