Historial de humedad
Consultá la evolución de la humedad relativa registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-08-03 al 2026-08-09 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 03/08/2026 | 79 % | 98 % |
| 04/08/2026 | 84 % | 100 % |
| 05/08/2026 | 91 % | 100 % |
| 06/08/2026 | 88 % | 99 % |
| 07/08/2026 | 58 % | 79 % |
| 08/08/2026 | 50 % | 84 % |
| 09/08/2026 | 50 % | 69 % |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 11:00