Historial de humedad
Consultá la evolución de la humedad relativa registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-01-01 al 2026-12-31 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Mes | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Ene | Sin registro | Sin registro |
| Feb | Sin registro | Sin registro |
| Mar | Sin registro | Sin registro |
| Abr | Sin registro | Sin registro |
| May | Sin registro | Sin registro |
| Jun | Sin registro | Sin registro |
| Jul | 51 % | 100 % |
| Ago | 33 % | 100 % |
| Sep | 35 % | 99 % |
| Oct | 32 % | 99 % |
| Nov | Sin registro | Sin registro |
| Dic | Sin registro | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 02:00