Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-11-09 al 2026-11-15 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 9,7 °C | 9,7 °C |
| 10/11/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 11/11/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 12/11/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 13/11/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 14/11/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 15/11/2026 | Sin registro | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 09/11/2026 00:00