Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-10-26 al 2026-11-01 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | 10,8 °C | 10,8 °C |
| 27/10/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 28/10/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 29/10/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 30/10/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 31/10/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 01/11/2026 | Sin registro | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 26/10/2026 01:00