Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-10-22 al 2026-10-22 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Hora | Temperatura |
|---|---|
| 00:00 | 12,8 °C |
| 01:00 | 12,8 °C |
| 02:00 | 12,4 °C |
| 03:00 | 12,5 °C |
| 04:00 | 11,9 °C |
| 05:00 | 11,9 °C |
| 06:00 | 12,6 °C |
| 07:00 | 13 °C |
| 08:00 | 14,8 °C |
| 09:00 | 16 °C |
| 10:00 | 18,7 °C |
| 11:00 | 20,1 °C |
| 12:00 | 19,9 °C |
| 13:00 | 20,5 °C |
| 14:00 | 20,7 °C |
| 15:00 | 19,6 °C |
| 16:00 | 19,4 °C |
| 17:00 | 19,1 °C |
| 18:00 | 18 °C |
| 19:00 | 16,1 °C |
| 20:00 | 15,6 °C |
| 21:00 | 16,3 °C |
| 22:00 | 15 °C |
| 23:00 | 14,9 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 03:00