Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-10-21 al 2026-10-21 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Hora | Temperatura |
|---|---|
| 00:00 | 10,7 °C |
| 01:00 | 10,7 °C |
| 02:00 | 10,1 °C |
| 03:00 | 9,7 °C |
| 04:00 | 9,4 °C |
| 05:00 | 9,2 °C |
| 06:00 | 9,1 °C |
| 07:00 | 10 °C |
| 08:00 | 11,5 °C |
| 09:00 | 13,4 °C |
| 10:00 | 15,2 °C |
| 11:00 | 18,1 °C |
| 12:00 | 18,7 °C |
| 13:00 | 20 °C |
| 14:00 | 20,8 °C |
| 15:00 | 20,2 °C |
| 16:00 | 20 °C |
| 17:00 | 19,7 °C |
| 18:00 | 17,9 °C |
| 19:00 | 17 °C |
| 20:00 | 16,1 °C |
| 21:00 | 15,5 °C |
| 22:00 | 13,8 °C |
| 23:00 | 13,2 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 03:00