Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-10-19 al 2026-10-25 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 8 °C | 16 °C |
| 20/10/2026 | 7,5 °C | 20,3 °C |
| 21/10/2026 | 9,1 °C | 20,8 °C |
| 22/10/2026 | 11,9 °C | 20,7 °C |
| 23/10/2026 | 14,8 °C | 22,5 °C |
| 24/10/2026 | 13,9 °C | 14,5 °C |
| 25/10/2026 | Sin registro | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 02:00