Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-10-12 al 2026-10-18 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 11,2 °C | 15,8 °C |
| 13/10/2026 | 11,5 °C | 18,5 °C |
| 14/10/2026 | 12,1 °C | 19,9 °C |
| 15/10/2026 | 13,6 °C | 17,4 °C |
| 16/10/2026 | 11,4 °C | 15,5 °C |
| 17/10/2026 | 9,9 °C | 13 °C |
| 18/10/2026 | 9,4 °C | 14,1 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 03:00