Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-10-06 al 2026-10-06 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Hora | Temperatura |
|---|---|
| 00:00 | 11,8 °C |
| 01:00 | 11,8 °C |
| 02:00 | 11,1 °C |
| 03:00 | 10,8 °C |
| 04:00 | 10,4 °C |
| 05:00 | 10,3 °C |
| 06:00 | 10 °C |
| 07:00 | 10,5 °C |
| 08:00 | 12,4 °C |
| 09:00 | 15,2 °C |
| 10:00 | 17,2 °C |
| 11:00 | 20,1 °C |
| 12:00 | 21,6 °C |
| 13:00 | 22,7 °C |
| 14:00 | 23,6 °C |
| 15:00 | 23,7 °C |
| 16:00 | 23,5 °C |
| 17:00 | 21,2 °C |
| 18:00 | 19,3 °C |
| 19:00 | 18,7 °C |
| 20:00 | 17,9 °C |
| 21:00 | 17 °C |
| 22:00 | 16,2 °C |
| 23:00 | 15,7 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 15:00