Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-10-05 al 2026-10-11 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 11,8 °C | 21 °C |
| 06/10/2026 | 10 °C | 23,7 °C |
| 07/10/2026 | 13,1 °C | 20,9 °C |
| 08/10/2026 | 13,2 °C | 17,4 °C |
| 09/10/2026 | 12,1 °C | 15,3 °C |
| 10/10/2026 | 11,1 °C | 15,5 °C |
| 11/10/2026 | 11 °C | 14,8 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 03:00