Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-09-28 al 2026-10-04 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 13,3 °C | 21,3 °C |
| 29/09/2026 | 12,7 °C | 17,9 °C |
| 30/09/2026 | 9,9 °C | 14,3 °C |
| 01/10/2026 | 9,7 °C | 12,5 °C |
| 02/10/2026 | 8,1 °C | 16,7 °C |
| 03/10/2026 | 8,9 °C | 12,8 °C |
| 04/10/2026 | 11,1 °C | 19,7 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 04:00