Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-09-21 al 2026-09-27 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | 8,8 °C | 15,3 °C |
| 22/09/2026 | 6,6 °C | 10,8 °C |
| 23/09/2026 | 4,3 °C | 15,9 °C |
| 24/09/2026 | 8,8 °C | 21,4 °C |
| 25/09/2026 | 13,3 °C | 23,2 °C |
| 26/09/2026 | 13,1 °C | 21,8 °C |
| 27/09/2026 | 12,6 °C | 21,8 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 05:00