Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-09-14 al 2026-09-20 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 3,8 °C | 14,1 °C |
| 15/09/2026 | 6,1 °C | 14,7 °C |
| 16/09/2026 | 6 °C | 14,7 °C |
| 17/09/2026 | 6,8 °C | 22 °C |
| 18/09/2026 | 10,7 °C | 22,2 °C |
| 19/09/2026 | 12,5 °C | 23,9 °C |
| 20/09/2026 | 12,6 °C | 25,1 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 06:00