Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-09-07 al 2026-09-13 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 07/09/2026 | 2,4 °C | 12 °C |
| 08/09/2026 | 5,1 °C | 15,3 °C |
| 09/09/2026 | 6,8 °C | 17,4 °C |
| 10/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 11/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 12/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 13/09/2026 | 5,4 °C | 11 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 07:00