Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-08-31 al 2026-09-06 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | 9,9 °C | 20,6 °C |
| 01/09/2026 | 11,2 °C | 18,5 °C |
| 02/09/2026 | 8,8 °C | 20,2 °C |
| 03/09/2026 | 10,4 °C | 15,6 °C |
| 04/09/2026 | 8,6 °C | 13 °C |
| 05/09/2026 | 6,5 °C | 11 °C |
| 06/09/2026 | 5,2 °C | 9 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 07:00