Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-08-24 al 2026-08-24 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Hora | Temperatura |
|---|---|
| 00:00 | 6,7 °C |
| 01:00 | 6,7 °C |
| 02:00 | 6 °C |
| 03:00 | 5,3 °C |
| 04:00 | 4 °C |
| 05:00 | 3,9 °C |
| 06:00 | 4,2 °C |
| 07:00 | 4,5 °C |
| 08:00 | 4,7 °C |
| 09:00 | 6,3 °C |
| 10:00 | 8,3 °C |
| 11:00 | 9,6 °C |
| 12:00 | 10,7 °C |
| 13:00 | 11,3 °C |
| 14:00 | 11,6 °C |
| 15:00 | 11,8 °C |
| 16:00 | 11,4 °C |
| 17:00 | 9,8 °C |
| 18:00 | 8,1 °C |
| 19:00 | 7 °C |
| 20:00 | 6,5 °C |
| 21:00 | 6,2 °C |
| 22:00 | 6 °C |
| 23:00 | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 24/08/2026 22:00