Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-08-10 al 2026-08-16 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 10/08/2026 | 7,2 °C | 9,3 °C |
| 11/08/2026 | 6,8 °C | 10,8 °C |
| 12/08/2026 | 5,7 °C | 9,4 °C |
| 13/08/2026 | 7,8 °C | 11 °C |
| 14/08/2026 | 9,6 °C | 12,4 °C |
| 15/08/2026 | 10,2 °C | 13,7 °C |
| 16/08/2026 | 11,9 °C | 15,8 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 10:00