Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-08-03 al 2026-08-09 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 03/08/2026 | 12,6 °C | 15,5 °C |
| 04/08/2026 | 12,3 °C | 14,4 °C |
| 05/08/2026 | 11,7 °C | 14,7 °C |
| 06/08/2026 | 8,7 °C | 15 °C |
| 07/08/2026 | 7,2 °C | 9,6 °C |
| 08/08/2026 | 6,2 °C | 11 °C |
| 09/08/2026 | 7,8 °C | 10,7 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 11:00