Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-07-27 al 2026-08-02 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | 10,7 °C | 11,4 °C |
| 28/07/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 29/07/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 30/07/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 31/07/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 01/08/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 02/08/2026 | Sin registro | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 27/07/2026 01:00