Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-07-27 al 2026-08-02 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | 9,7 °C | 18 °C |
| 28/07/2026 | 8,7 °C | 14,2 °C |
| 29/07/2026 | 8,8 °C | 14,8 °C |
| 30/07/2026 | 7,7 °C | 17,8 °C |
| 31/07/2026 | 11,6 °C | 22,7 °C |
| 01/08/2026 | 11 °C | 22,7 °C |
| 02/08/2026 | 9,4 °C | 15,4 °C |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 11:00