Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-07-20 al 2026-07-20 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Hora | Temperatura |
|---|---|
| 00:00 | 11 °C |
| 01:00 | 12,2 °C |
| 02:00 | 12,3 °C |
| 03:00 | 11,1 °C |
| 04:00 | 11 °C |
| 05:00 | 11,1 °C |
| 06:00 | 11,3 °C |
| 07:00 | 11,1 °C |
| 08:00 | 11,2 °C |
| 09:00 | 11,2 °C |
| 10:00 | 11,2 °C |
| 11:00 | 12,3 °C |
| 12:00 | 12,1 °C |
| 13:00 | 12,2 °C |
| 14:00 | 13,4 °C |
| 15:00 | 13,4 °C |
| 16:00 | 13,1 °C |
| 17:00 | 13,3 °C |
| 18:00 | 13,3 °C |
| 19:00 | 12,2 °C |
| 20:00 | 12,1 °C |
| 21:00 | 12,2 °C |
| 22:00 | 11,3 °C |
| 23:00 | 12,2 °C |
Última lectura histórica disponible: 21/07/2026 20:00