Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-01-01 al 2026-12-31 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Mes | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Ene | Sin registro | Sin registro |
| Feb | Sin registro | Sin registro |
| Mar | Sin registro | Sin registro |
| Abr | Sin registro | Sin registro |
| May | Sin registro | Sin registro |
| Jun | Sin registro | Sin registro |
| Jul | 6,1 °C | 22,7 °C |
| Ago | 3,5 °C | 25,1 °C |
| Sep | 2,4 °C | 25,1 °C |
| Oct | 7,5 °C | 23,7 °C |
| Nov | Sin registro | Sin registro |
| Dic | Sin registro | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 24/10/2026 02:00