Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-07-21 al 2026-07-21 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Hora | Temperatura |
|---|---|
| 00:00 | 12,1 °C |
| 01:00 | 12,1 °C |
| 02:00 | 12,4 °C |
| 03:00 | 12,3 °C |
| 04:00 | 12,4 °C |
| 05:00 | 12 °C |
| 06:00 | 12,2 °C |
| 07:00 | 12,1 °C |
| 08:00 | 12,1 °C |
| 09:00 | 12,2 °C |
| 10:00 | 12,1 °C |
| 11:00 | 12,2 °C |
| 12:00 | 12,3 °C |
| 13:00 | 12,2 °C |
| 14:00 | 12,3 °C |
| 15:00 | 12,2 °C |
| 16:00 | 12,1 °C |
| 17:00 | 12,2 °C |
| 18:00 | 12,3 °C |
| 19:00 | 12,4 °C |
| 20:00 | Sin registro |
| 21:00 | Sin registro |
| 22:00 | Sin registro |
| 23:00 | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 21/07/2026 19:00